Die 7,9 km durch die Aschaffenburger Innenstadt waren nicht nur für die TV Teilnehmer, sondern auch die vielen TVler, die am Straßenrand standen und die Aktiven lautstark anfeuerten, wieder ein ganz besonderes Erlebnis. Das vorhergesagte Unwetter hatte sich vor den Hauptläufen schnellstens verzogen. Die Stimmung an der Strecke war bestens: viele Zuschauer, Musik und Trommelwirbel beflügelten die etwa 2.200 Erwachsenen, die fünf Runden motiviert zu überstehen.

Schülerlauf,1,6 KM

Nicolas Timm:             15 / M8            7:58 Min.    

Hauptlauf,7,9 KM

Name Platz /AK Zeit
Graetsch,Steffen  10 / M30 30:09 Min.
Hock, Sabine  1 / W50 30:16 Min.
Kunkel, Matthias      9 / M50 31:41 Min.
Grimm, Marcus 12 / M40 32:17 Min.
Marschner, Oliver 25 / M30 32:39 Min.
Grimm, Kristina 4 / M35 33:08 Min.
Seitz, Martin  26 / M50 34:52 Min.
Lenk, Karin  2 / W55 35:26 Min.
Hefter, Rainer  32 / M50 35:34 Min.
Iffland, Volkmar 34 / M50 35:35 Min.
Roth, Gerhard  1 / M70 35:53 Min.
Sommer, Klaus  5 / M60 36:18 Min.
Schwind, Manuela      6 / W40 36:22 Min.
Häcker, Peter  40 / M55 38:43 Min.
Welzbacher, Bernd  6 / M65 38:55 Min.
Macek, Daniel  73 / M35 39:07 Min.
Brand, Gerd  3 / M70 39:55 Min.
Jäger, Jürgen 55 / M55 39:55 Min.
Hock, Claudia  16 / W40 40:00 Min.
Nagel, Bastian  91 / M35 40:54 Min.
Roth, Michael  110 / M55 47:34 Min.

 

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com