13 Finisher des TV Haibach bei der Challenge Walchsee-Kaiserwinkel - diesjähriger Austragungsort der Europameisterschaften auf der Triathlon Halbdistanz

Bei der Triathlon-Mitteldistanz Challenge Walchsee-Kaiserwinkl am 4. September 2016 genossen mehr als 1800 Teilnehmer die traumhafte Kulisse um den Zahmen und Wilden Kaiser. Pünktlich zum Startschuss um 9:00 Uhr lichtete sich der morgendliche Nebel. Durch den erstmals durchgeführten Rolling Start beim Schwimmen konnten die 1,9 km ohne den sonst üblichen Körperkontakt absolviert werden. Danach ging es auf die sehr anspruchsvolle, 90 km lange Radstrecke, die auf den zwei Runden 1100 Höhenmeter aufwies. Der abschließende Halbmarathon führte viermal um den Walchsee, um den sich zahlreiche begeisterte Zuschauer zum Anfeuern eingefunden hatten. Auch die für den TV Haibach gestarteten Teilnehmer wurden von den vielen mitgereisten Fans aus der Heimat tatkräftig unterstützt. 

In dem international besetzten Starterfeld erreichten folgende Triathleten des TV Haibach erfolgreich die Ziellinie:

Name Swim Trans 1 Bike Trans 2 Run Total Platz Pl.AK AK
Allig, Andre 00:34:22 00:03:34 03:00:09 00:02:25 02:21:25 06:01:53 857 118 30-34
Ehser, Andre 00:35:38 00:05:04 02:56:33 00:02:51 02:01:45 05:41:48 743 116 35-39
Graetsch, Steffen 00:34:02 00:03:13 02:41:16 00:01:43 01:47:11 05:07:23 426 76 30-34
Herbert, Achim 00:38:17 00:04:13 02:53:42 00:03:01 02:40:28 06:19:39 923 130 50-54
Hock, Robert 00:34:38 00:04:10 02:38:32 00:03:29 01:36:18 04:57:05 320 25 50-54
Hock, Sabine 00:34:39 00:04:01 02:52:29 00:01:50 01:32:27 05:05:24 54 4 50-54
Iffland, Volkmar 00:38:00 00:04:06 02:55:40 00:03:01 02:27:39 06:08:24 886 123 50-54
Langner, Sina 00:40:25 00:03:44 03:02:52 00:02:08 02:05:20 05:54:26 242 31 W25
Lenk, Karin 00:37:31 00:04:34 03:10:03 00:02:59 02:17:10 06:12:15 286 8 55-59
Sauer, Herbert 00:39:29 00:04:33 02:55:29 00:04:48 02:19:15 06:03:33 866 5 65-69
Sommer, Klaus 00:35:30 00:04:14 02:58:13 00:02:12 02:02:55 05:43:03 756 20 60-64
Timm, Corinna 00:32:22 00:03:46 03:05:41 00:02:30 02:15:26 05:59:43 263 44 40-44
Ullrich, Madeleine 00:32:25 00:03:59 02:57:17 00:01:54 02:03:02 05:38:34 175 23 W25
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com