Ergebnisse TV Haibach:

Name Pl. / AK SWIM BIKE RUN TOTAL
Tobias Göbel  5 / AK 2 16:41 min. 0:59:54 St. 43:14 min. 1:59:50 St.
Sabine Hock 1 / SEN 3 20:00 min. 1:09:40 St. 41:47 min. 2:11:27 St.
Andre Allig  8 / AK 3 17:56 min. 1:08:52 St. 48:35 min. 2:15:24 St.
Matthias Kunkel 9 / SEN 3 22:05 min. 1:09:19 St. 47:40 min. 2:19:04 St.
Klaus Sommer 1 / SEN 5 19:27 min. 1:09:06 St. 52:39 min. 2:21:13 St.
Andre Ehser 10 / AK 4 19:27 min. 1:12:11 St. 51:15 min. 2:22:54 St.
Manuela Schwind  1 / SEN 1 20:00 min. 1:12:34 St. 51:17 min. 2:23:52 St.
Sina Langner  2 / AK 2 22:16 min. 1:14:20 St. 48:11 min. 2.24:48 St.
Karin Lenk  1 / SEN 4 20:56 min. 1:17:53 St. 50:42 min. 2:29:32 St.
Herbert Sauer 1 / SEN 6 22:28 min. 1.11:48 St. 56:48 min. 2.31:05 St.
Reinhold, Rudi, 6 / STAF 24:01 min. 1.14:10 St. 54:28 min. 2:32:39 St.
Achim Herbert 20 / SEN 3 20:07 min. 1:12:13 St. 1:06:03 St. 2:38:25 St.

 

http://www.triathlon-team-gemuenden.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/Ergebnissliste.pdf

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com