Name Platz / AK swim bike run total
Frauen          
Sina Allig 1 / AK 2 20:33 1:11:07 47:37 2:19:18 St.
Corinna Timm 1 / Sen 2 18:10 1:11:47 51:41 2:21:39 St.
Manuela Schwind 2 / Sen 1 18:17 1:14:28 53:09 2:25:55 St.
Karin Lenk 2 / Sen 4 21:16 1:16:37 52:21 2:30:15 St.
           
Männer          
Tobias Göbel     4 / AK 2  16:16   1:00:57   43:37  2:00:50 St.
Matthias Kunkel    9 / Sen 3  21:16  1:07:33  46:27  2:15:17 St.
Volkmar Iffland  10 / Sen 3  21:08  1:08:04  48:22  2:17:35 St.
Andre Ehser  10 / Sen 1  19:27  1:12:29  51:54  2:23:52 St.
Armin Christ    2 / Sen 5  20:23  1:11:49  52:15  2:24:28 St.
Klaus Sommer    3 / Sen 5  19:53  1:12:29  54:17  2:26:40 St.
Herbert Sauer    1 / Sen 6  21:17  1:11:19  58:47  2:31:24 St.
Michael Thomas  15 / Sen 3  22:45  1:15:39  56:37  2:35:01 St.
Thomas Schlenzig  17 / Sen 3  19:10  1:21:13  58:43  2:39:07 St.
Bernd Welzbacher    2 / Sen 6  25:03  1:20:20  58:06  2:43:30 St.
           
Staffel          

Andrea, Sabine, Bernd

    10 / Staffel  22:12  1:21:54  47:57  2:32:04 St.
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com