Termin | Samstag, 27. Februar 2021 - erster Start 12.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | TV Haibach - Abteilung Ausdauersport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Haibach - Waldgebiet an der Schule / Hallenbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke | Gut befestigte Waldwege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start und Ziel | Nähe Handballerheim Haibach, Rinwallstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startunterlagen / Siegerehrung | Handballerheim Haibach, Ringwallstr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen |
bis 23. Februar 2021 online auf dem Meldeportal: http://www.ladv.de in Ausnahmefällen per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld |
€ 6,00 - Männer/Frauen und Senioren /-innen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ergebnisse stehen auf der Homepage nach der Veranstaltung zur Verfügung. Die Ergebnislisten werden gegen eine Gebühr von € 2.- nachgesandt. Für Unfälle und Schadensfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. |