Pl./AK swim bike run total
Tobias Göbel  9 / TM25 29:03 Min 1:01:12 St. 44:12 Min 2:19:07 St.
Andre Allig 13 / TM35 30:55 Min. 1:03:15 St. 45:42 Min. 2:22:46 St.
Matthias Kunkel  6 / TM50 33:27 Min. 1:04:07 St. 46:20 Min. 2:27:32 St.
Sina Allig  3 / TW30 36:48 Min. 1:02:54 St. 46:28 Min. 2:29:20 St.
Volkmar Iffland 13 / TM50 36:24 Min. 1:07:04 St. 45:29 Min. 2:33:33 St.
Andre Ehser 14 / TM40 34:33 Min. 1:09:27 St. 49:50 Min. 2:39:59 St.
Klaus Sommer  2 / TM60 35:14 Min. 1:06:47 St. 55:47 Min. 2:42:00 St.

Alle Ergebnisse Chrufranken Triathlon 2019

Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com